Prislista 2024, lagar, dokument
Detta är ett utdrag ur VA:s prislista och avser grundavgift kr/år, priser inlusive moms
Villa, radhus och fritidshus
Typ av fastighet | Villa och radhus, inklusive Pris inkl moms | Fritidshus, |
---|---|---|
Grundavgift kr/år | 3 233,88 | 1 131,86 |
Bostadsenhetsavgift kr/st/år | 1 552,20 | 232,83 |
Rörlig avgift kr/kbm | 27,50 | 13,75 |
Hyresfastighet, verksamhet
Hyresfastighet/verksamhet inklusive dricks- spill och dagvatten | Inlusive moms |
---|---|
Grundavgift kr/år | 3 233,88 |
Bostadsenhetsavgift kr/st/år | 1 552,20 |
Rörlig avgift kr/kbm | 27,50 |
Industri
Industri inklusive dricks- spill och dagvatten | Pris inlusive moms |
---|---|
Grundavgift kr/år | 3 233,88 |
Tomtyteavgift kr/100m2/år | 116,34 |
Rörlig avgift kr/kbm | 27,50 |
Avgifter vattenmätare sommarvatten
Förvaring samt nedtagning och uppsättning av vattenmätare, per säsong 1 832,74 kr
Skadad / sönderfrusen vattenmätare 3 684,01 kr
Byggvatten 30 kbm 825,00 kr
Sidan uppdaterad: