Flerbostadshus
Taxan för rest- och matavfall består av en grundavgift och en abonnemangsavgift. Här kan du läsa mer om de olika avgifterna som gäller för flerbostadshus. Med flerbostadshus avses ett bostadshus med minst tre lägenheter.
Grundavgift
Grundavgift för flerbostadshus, | 982 kr |
Mat- och restavfall
Abonnemangsavgift (matavfall och restavfall) för insamling i kärl vid flerbostadshus.
Behållarstorlek kärl, | 26 ggr/år | 52 ggr/år |
|---|---|---|
Matavfall | ||
140 liter | 538 kronor | 1 778 kronor |
240 liter | 922 kronor | 2 407 kronor |
Restavfall | ||
140 liter | 1 386 kronor | 2 761 kronor |
240 liter | 2 042 kronor | 4 068 kronor |
370 liter | Erbjuds inte | 5 558 kronor |
660 liter | Erbjuds inte | 9 629 kronor |
Abonnemangsavgift för återvinning
Avgiften avser insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall. Observera att avgiften tas ut per kärl.
Behållarstorlek kärl, | 13 ggr/år | 26 ggr/år | 52 ggr/år | 104 ggr/år |
|---|---|---|---|---|
Pappersförpackningar | ||||
240 liter | 0 kronor | 0 kronor | 1 520 kronor | 5 300 kronor |
370 liter | 0 kronor | 0 kronor | 1 520 kronor | 5 300 kronor |
660 liter | 0kronor | 0 kronor | 1 520 kronor | 5 300 kronor |
Plastförpackningar | ||||
240 liter | 0 kronor | 0 kronor | 1 520 kronor | 5 300 kronor |
370 liter | 0 kronor | 0 kronor | 1 520 kronor | 5 300 kronor |
660 liter | 0 kronor | 0 kronor | 1 520 kronor | 5 300 kronor |
Färgade glasförpackningar | ||||
140 liter | 0 kronor | 0 kronor | 2 650 kronor | 5 300 kronor |
240 liter | 0 kronor | 0 kronor | 2 650 kronor | 5 300 kronor |
Ofärgade glasförpackningar | ||||
140 liter | 0 kronor | 0 kronor | 2 650 kronor | 5 300 kronor |
240 liter | 0 kronor | 0 kronor | 2 650 kronor | 5 300 kronor |
Metallförpackningar | ||||
140 liter | 0 kronor | 0 kronor | 2 650 kronor | 5 300 kronor |
240 liter | 0 kronor | 0 kronor | 2 650 kronor | 5 300 kronor |
370 liter | 0 kronor | 0 kronor | 2 650 kronor | 5 300 kronor |
Tilläggstjänster
Dragvägsavgift (avgiften avser per kärl)
Avgift för dragväg av enfackskärl vid flerbostadshus och verksamheter.
Avstånd | Årspris kr per kärl och år |
|---|---|
5 - 10 meter | 390 kronor |
10,1 - 20 meter | 780 kronor |
Låsta dörrar
Avgifter för låsta dörrar per hämtställe.
| Antal låsta dörrar | Årspris kr per år |
|---|---|
1 - 3 dörrar | 390 kronor |
Från 4:e dörren | 1 008 kronr |
Närsorterat
Från 1 januari 2027 ska boende i flerbostadshus ha möjlighet att sortera sina förpackningar i anslutning till bostaden.
Läs mer här.