Prislista 2026, lagar, dokument
Detta är ett utdrag ur VA:s prislista och avser grundavgift kr/år, priser inlusive moms
Villa, radhus och fritidshus
| Typ av fastighet | Villa och radhus, inklusive Pris inkl moms | Fritidshus, |
|---|---|---|
Grundavgift kr/år | 3 806,26 | 1 332,20 |
Bostadsenhetsavgift kr/st/år | 1 826,95 | 274,04 |
Rörlig avgift kr/kbm | 32,36 | 16,18 |
Hyresfastighet, verksamhet
| Hyresfastighet/verksamhet inklusive dricks- spill och dagvatten | Inlusive moms |
|---|---|
Grundavgift kr/år | 3 806,28 |
Bostadsenhetsavgift kr/st/år | 1 826,95 |
Rörlig avgift kr/kbm | 32,36 |
Industri
| Industri inklusive dricks- spill och dagvatten | Pris inlusive moms |
|---|---|
Grundavgift kr/år | 3 806,28 |
Tomtyteavgift kr/100m2/år | 136,94 |
Rörlig avgift kr/kbm | 32,36 |
Avgifter vattenmätare sommarvatten
Förvaring samt nedtagning och uppsättning av vattenmätare, per säsong 2 157,14 kr inkluive moms.
Skadad / sönderfrusen vattenmätare 4 336,09 kr inklusive moms
Byggvatten 30 kbm 970,8 kr inklusive moms
Sidan uppdaterad: