Prislista 2025, lagar, dokument
Detta är ett utdrag ur VA:s prislista och avser grundavgift kr/år, priser inlusive moms
Villa, radhus och fritidshus
Typ av fastighet | Villa och radhus, inklusive Pris inkl moms | Fritidshus, |
---|---|---|
Grundavgift kr/år | 3 557,26 | 1 245,04 |
Bostadsenhetsavgift kr/st/år | 1 707,43 | 256,11 |
Rörlig avgift kr/kbm | 30,25 | 15,13 |
Hyresfastighet, verksamhet
Hyresfastighet/verksamhet inklusive dricks- spill och dagvatten | Inlusive moms |
---|---|
Grundavgift kr/år | 3 557,26 |
Bostadsenhetsavgift kr/st/år | 1 707,43 |
Rörlig avgift kr/kbm | 30,25 |
Industri
Industri inklusive dricks- spill och dagvatten | Pris inlusive moms |
---|---|
Grundavgift kr/år | 3 557,26 |
Tomtyteavgift kr/100m2/år | 127,98 |
Rörlig avgift kr/kbm | 30,25 |
Avgifter vattenmätare sommarvatten
Förvaring samt nedtagning och uppsättning av vattenmätare, per säsong 2 016,01 kr
Skadad / sönderfrusen vattenmätare 4 052,41 kr
Byggvatten 30 kbm 907,50 kr
Sidan uppdaterad: