Prislista 2023, lagar, dokument
Detta är ett utdrag ur VA:s prislista och avser grundavgift kr/år, priser inlusive moms
Villa, radhus och fritidshus
Typ av fastighet | Villa och radhus, inklusive | Fritidshus, |
---|---|---|
Grundavgift kr/år | 2 887,39 | 1 010,59 |
Bostadsenhetsavgift kr/st/år | 1 385,89 | 207,88 |
Rörlig avgift kr/m3 | 24,55 | 12,28 |
Hyresfastighet, verksamhet och industri
Typ av fastighet | Hyresfastighet/verksamhet inklusive | Industri inklusive |
---|---|---|
Grundavgift kr/år | 2 887,39 | 2 887,39 |
Bostadsenhetsavgift kr/st/år | 1 385,89 | 103,88 |
Rörlig avgift kr/m3 | 24,55 | 24,55 |
Avgifter vattenmätare sommarvatten
Förvaring samt nedtagning och uppsättning av vattenmätare, per säsong 1 636,38 kr
Skadad / sönderfrusen vattenmätare 3 289,30 kr
Byggvatten 30 kbm 736,50 kr
Sidan uppdaterad: