Huvudsäkring | Elnät | Elnät 16 A | Elnät | Elnät | |
---|---|---|---|---|---|
Fast nätavgift, kr/år | 1 262,50 | 3 000,00 | 5 500,00 | 6 875,00 | |
Rörlig nätavgift öre/kWh | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
Huvudsäkring | Elnät | Elnät 50 A | Elnät | ||
---|---|---|---|---|---|
Fast nätavgift, kr/år | 9 000,00 | 11 500,00 | 16 750,00 | ||
Rörlig nätavgift öre/kWh | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
I priset på elnät ingår
Myndighetsavgifterna är totalt 68,31 kr / år för lågspänningsleverans.
Energiskatten tillkommer utöver ovanstående priser och debiteras av Oxelö Energi. Energiskatten är en myndighetsavgift och beslutas av Riksdagen.
Effekttariff för låg- och högspänning, belopp inklusive moms
Huvudsäkring >63 A | Lågspänning | Högspänning |
---|---|---|
Fast nätavgift, kr/år | 7 250,00 | 16 250,00 |
Månadseffektavgift kr/kW/mån april till oktober | 50,00 | 22,50 |
Högbelastningsavgift kr/kW/mån november till mars | 87,50 | 75,00 |
Energiavgift, öre/kWh | 16,88 | 13,75 |
Vad ingår i priset för effekttariff?
Effekttariff tillämpas om du har en huvudsäkring på 80 A eller högre.
I nätavgiften ingår
Myndighetsavgifterna är totalt 68,31 kr / år för lågspänningsleverans och för högspänningsleverans
3 904 kr/ år.
Effektavgift (kr/kW,mån) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften är olika under året, du betalar en så kallad högbelastningsavgift för november till mars och en månadseffektavgift för april till oktober.
Energiskatten tillkommer utöver ovanstående priser och debiteras av Oxelö Energi. Energiskatten är en myndighetsavgift och beslutas av Riksdagen.